Τοποθεσία
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | ΤM | ΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ι1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 61,00 | G1/Θ7 | Υ8 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Α1 | 1ος | 57,50 | Θ2 | Υ9 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Α2 | 1ος | 94,70 | G4 | Υ5 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Α3 | 1ος | 61,00 | Θ1 | Y4 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Β1 | 2ος | 124,00 | G3/Θ6 | Υ6 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Β2 | 2ος | 98,20 | G2 | Υ7 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Γ1 | 3ος | 124,00 | G6/Θ5 | Y10 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Γ2 | 3ος | 98,20 | G5/Θ8 | Υ3 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Δ1/ Ε1 | 4ος-5ος | 194,10 | G7/Θ3/Θ9 | Υ1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Δ2/ Ε2 | 4ος-5ος | 168,00 | G8/Θ4 | Υ2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
Τοποθεσία
HellasSITES