Τοποθεσία
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | ΤM | ΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Α1 | 1ος | 114,40 | G3 | Υ4 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Α2 | 1ος | 60,70 | Θ7 | Υ2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Β1 | 2ος | 126,30 | G4/Θ1 | Υ3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Β2 | 2ος | 99,00 | G10 | Y6 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Β3 | 2ος | 70,50 | G9/Θ8 | Υ7 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Γ1 | 3ος | 126,30 | G7/G8/Θ9 | Υ9 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Γ2-Δ2 | 3ος-4ος | 174,00 | G1/G2/Θ5 | Y8 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Γ3 | 3ος | 70,50 | Θ6 | Υ5 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Δ1 | 4ος | 157,00 | G5/G6/Θ3 | Υ1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
Τοποθεσία
HellasSITES